| Familienname: | Bühler | Vorname: | Josef Anton |
| Datenbank-Nr: | 15 | ||
| Vater: | Jakob Bühler (01.10.1846-23.03.1902) [88] | ||
| Mutter: | Marie Josefa Koller (11.02.1850-10.08.1925) [89] | ||
| Ort: | Bürgerort: | ||
| Ausbildung: | Beruf: | Melker | |
| Geburt: | 05.02.1885 in Pfaffnau | ||
| Tod: | |||
| Kommentar: | |||
| Kinder: | |||
| 1 | Josef Anton (22.11.1914-1985) [35] | ||
| 2 | Elisabeth (25.10.1915-) [51] | ||
| 3 | Jakob (30.11.1916-24.05.1917) [90] | ||
| 4 | Rosa (19.12.1917-) [54] | ||
| 5 | Philipp Alois (11.02.1919-1979) [52] | ||
| 6 | Margaretha Anna (19.06.1920-) [53] | ||
| 7 | Maria Margaretha (11.09.1925-) [55] | ||
| 8 | Johann Jakob Hans (21.11.1926-14.10.2007) [19] | ||
| 9 | Alfred Kamisius (06.03.1928-29.04.2006) [14] | ||
Diese Seite und sämtliche darauf enthaltene Information dürfen ohne Einverständnis des
Autors
,
nicht anderweitig verwendet oder weitergegeben werden.
Erzeugt am 15.04.2009 mit Ahnenforscher 2000 © 1997-2003 Remo Schlauri.