| Familienname: | Lötscher | Vorname: | Josef |
| Datenbank-Nr: | 21 | ||
| Vater: | Josef Lötscher (02.03.1846-12.12.1905) [73] | ||
| Mutter: | Magdalena Wey (22.02.1848-19.07.1926) [74] | ||
| Ort: | Bürgerort: | ||
| Ausbildung: | Beruf: | ||
| Geburt: | 02.08.1877 in Marbach | ||
| Tod: | 02.02.1965 in Römerswil | ||
| Kommentar: | |||
| Kinder: | |||
| 1 | Josef (16.07.1909-) [167] | ||
| 2 | Johann (02.09.1910-) [168] | ||
| 3 | Rosalia (14.09.1911-) [169] | ||
| 4 | Franz Xaver (08.05.1914-20.06.1976) [170] | ||
| 5 | Alois (07.07.1915-) [171] | ||
| 6 | Niklaus Richard (23.07.1916-) [172] | ||
| 7 | Maria Anna (27.08.1917-) [173] | ||
| 8 | Peter (17.12.1918-) [174] | ||
| 9 | Anna Barbara (23.06.1920-) [175] | ||
| 10 | Magdalena Josefine (05.11.1936-) [6] | ||
| 11 | Franz Joseph (09.02.1939-) [22] | ||
Diese Seite und sämtliche darauf enthaltene Information dürfen ohne Einverständnis des
Autors
,
nicht anderweitig verwendet oder weitergegeben werden.
Erzeugt am 15.04.2009 mit Ahnenforscher 2000 © 1997-2003 Remo Schlauri.