| Familienname: | Peter | Vorname: | Anna |
| Datenbank-Nr: | 309 | ||
| Ort: | Bürgerort: | ||
| Ausbildung: | Beruf: | ||
| Geburt: | 30.04.1638 in Elgg | ||
| Tod: | |||
| Kommentar: | |||
| Kinder: | |||
| 1 | Ulrich (30.08.1657-) [315] | ||
| 2 | Anna (27.11.1659-) [314] | ||
| 3 | Jakob (22.11.1663-) [313] | ||
| 4 | Jochium (28.03.1669-) [311] | ||
| 5 | Elsbetha (21.10.1669-) [312] | ||
| 6 | Barbara (23.03.1673-10.12.1739) [237] | ||
| 7 | Susanna (04.06.1676-) [310] | ||
Diese Seite und sämtliche darauf enthaltene Information dürfen ohne Einverständnis des
Autors
,
nicht anderweitig verwendet oder weitergegeben werden.
Erzeugt am 15.04.2009 mit Ahnenforscher 2000 © 1997-2003 Remo Schlauri.